
Foto: Cor Vos
Het seizoen 2011 was één van de mindere in de historie van Astana. Slechts elf zeges werden er geboekt. De meest aansprekende waren een ritzege van Remy di Gregorio in Parijs-Nice, een ritzege van Paolo Tiralongo in de Giro en etappezeges van Alexandre Vinokourov in de Ronde van Romandië en de Ronde van het Baskenland. Het seizoen van Vinokourov kwam vorig seizoen in de Tour tot een abrupt einde na een val in de etappe naar Saint-Flour. Het kostte de Kazachse kopman een gebroken heup.
Om tot een beter 2012 te komen was Astana zeer actief op de transfermarkt. Liefst tien renners mochten andere oorden opzoeken. Simon Clarke, Tomas Vaitkus en Allan Davis vertrokken naar GreenEdge, terwijl ook Remy Di Gregorio (Cofidis), Maxim Gourov, Josep Jufre (stopt), Roman Kireyev, Mirco Lorenzetto (stopt), Andrey Mizurov en Gorazd Stangelj (stopt) niet verder konden bij Astana. De Kazachen hebben een aantal zeer mooie aankopen gedaan, met een aantal zelfde soort renners. Borut Bozic, Simone Ponzi en Francesco Gavazzi kunnen allen een heuveltje verteren en zijn snel aan de finish. Ook de aankoop van Jacopo Guarnieri mag er wezen. Verder zijn voor het echte klimwerk Janez Brajkovic, Kevin Seeldraeyers en Egor Silin aangetrokken, terwijl ook Fabio Aru en Dmitriy Muravyev dit seizoen voor Astana willen schitteren.
| Naam | Land | Geboortedatum | Ploeg 2011 |
| Assan Bazayev | Kazachstan | 22-02-1981 | Astana |
| Borut Bozic | Slovenië | 08-08-1980 | Vacansoleil |
| Janez Brajkovic | Slovenië | 18-12-1983 | RadioShack |
| Alexsandr Dyachenko | Kazachstan | 17-10-1983 | Astana |
| Dmitriy Fofonov | Kazachstan | 15-08-1976 | Astana |
| Enrico Gasparotto | Italië | 22-03-1982 | Astana |
| Francesco Gavazzi | Italië | 01-08-1984 | Lampre |
| Andriy Grivko | Oekraïne | 07-08-1983 | Astana |
| Dmitriy Gruzdev | Kazachstan | 13-03-1986 | Astana |
| Jacopo Guarnieri | Italië | 14-08-1987 | Liquigas |
| Maxim Iglinskiy | Kazachstan | 18-04-1981 | Astana |
| Valentin Iglinskiy | Kazachstan | 12-05-1984 | Astana |
| Tanel Kangert | Estland | 11-03-1987 | Astana |
| Andrey Kashechkin | Kazachstan | 21-03-1980 | Astana |
| Fredrik Kessiakoff | Zweden | 17-05-1980 | Astana |
| Robert Kiserlovski | Kroatië | 09-08-1986 | Astana |
| Roman Kreuziger | Tsjechië | 06-05-1986 | Astana |
| Francesco Masciarelli | Italië | 05-05-1986 | Astana |
| Dmitriy Muravyev | Kazachstan | 02-11-1979 | RadioShack |
| Yevgeniy Nepomnyachshiy | Kazachstan | 12-03-1987 | Astana |
| Evgeny Petrov | Rusland | 25-05-1978 | Astana |
| Simone Ponzi | Italië | 17-01-1987 | Liquigas |
| Sergey Renev | Kazachstan | 03-01-1985 | Astana |
| Kevin Seeldraeyers | België | 12-09-1986 | Quick Step |
| Egor Silin | Rusland | 25-06-1988 | Katusha |
| Paolo Tiralongo | Italië | 08-07-1977 | Astana |
| Alexandre Vinokourov | Kazachstan | 16-09-1973 | Astana |
| Andrey Zeits | Kazachstan | 14-12-1986 | Astana |
| Fabio Aru | Italië | 03-07-1990 | Beloften |
Vinokourov zal dit seizoen zijn laatste kunstje doen. Het is echter afwachten hoe de Kazach is hersteld van zijn gebroken heup. In het klassiekerwerk rekent Astana naast Vinokourov ook op Enrico Gasparotto en Maxim Iglinskiy. Met Ponzi, Guarnieri en Gavazzi heeft de ploeg ook enkele gerenommeerde rittenkapers in dienst. Voor de massasprints zijn Bozic, Assan Bazayev en Valentin Iglinskiy de troeven. In het grotere rondewerk rekent Astana op Fredrik Kessiakoff, Roman Kreuziger, Robert Kiserlovski en Brajkovic.
Garmin was afgelopen seizoen zeer succesvol met liefst 29 zeges. In de Tour de France werden er vier ritten gewonnen. Thor Hushovd was tweemaal de beste, Tyler Farrar eenmaal en de ploegentijdrit werd ook gewonnen. In de Giro d’Italia won David Millar de afsluitende tijdrit. De grootste zege voor Garmin werd in april geboekt, toen Johan Vansummeren de beste was in Parijs-Roubaix. Ook de Tour Down Under werd door Garmin gewonnen via Cameron Meyer.
Op het eerste gezicht lijkt Garmin verzwakt uit de transferperiode te zijn gekomen. Thor Hushovd verliet de ploeg van Jonathan Vaughters voor BMC Racing Team en ook GreenEdge kwam shoppen bij Vaughters en kaapte Jack Bobridge, Julian Dean, Brett Lancaster, Cameron Meyer, Travis Meyer en Matthew Wilson weg. Daarnaast vetrokken Roger Hammond, Daniel Lloyd en Gabriel Rasch.
Daar tegenover staat de komst van een aantal renners, maar grote namen ontbreken. De grootste naam die aangetrokken werd is de Duitser Fabian Wegmann. De opvallendste transfer is die van Thomas Dekker, die van Vaughters een tweede kans krijgt. Raymond Kreder is de tweede Nederlander die aangetrokken werd. Kreder komt over het beloftenteam van Garmin. Verder werden ook Alex Rasmussen, Jack Bauer, Koldo Fernandez, Nathan Haas, Alex Howes, Robert Hunter, Jakob Rathe en Sebastien Rosseler gehaald.
| Naam | Land | Geboortedatum | Ploeg 2011 |
| Jack Bauer | Nieuw-Zeeland | 07-04-1985 | Endura Racing |
| Tom Danielson | Verenigde Staten | 13-03-1978 | Garmin-Cervélo |
| Thomas Dekker | Nederland | 06-09-1984 | Chipotle |
| Tyler Farrar | Verenigde Staten | 02-06-1984 | Garmin-Cervélo |
| Koldo Fernandez | Spanje | 13-09-1981 | Euskaltel |
| Murilo Fischer | Brazilië | 16-06-1979 | Garmin-Cervélo |
| Nathan Haas | Australië | 12-03-1989 | Genesys |
| Heinrich Haussler | Australië | 25-02-1984 | Garmin-Cervélo |
| Ryder Hesjedal | Canada | 09-12-1980 | Garmin-Cervélo |
| Alex Howes | Verenigde Staten | 01-01-1988 | Chipotle |
| Robert Hunter | Zuid-Afrika | 22-04-1977 | RadioShack |
| Andreas Klier | Duitsland | 15-01-1976 | Garmin-Cervélo |
| Michel Kreder | Nederland | 15-08-1987 | Garmin-Cervélo |
| Raymond Kreder | Nederland | 26-11-1989 | Chipotle |
| Christophe Le Mevel | Frankrijk | 11-09-1980 | Garmin-Cervélo |
| Martijn Maaskant | Nederland | 27-07-1983 | Garmin-Cervélo |
| Daniel Martin | Ierland | 20-08-1986 | Garmin-Cervélo |
| David Millar | Groot-Brittannië | 04-01-1977 | Garmin-Cervélo |
| Ramunas Navardauskas | Litouwen | 30-01-1988 | Garmin-Cervélo |
| Thomas Peterson | Verenigde Staten | 24-12-1986 | Garmin-Cervélo |
| Sébastien Rosseler | België | 15-07-1981 | RadioShack |
| Peter Stetina | Verenigde Staten | 08-08-1987 | Garmin-Cervélo |
| Andrew Talansky | Verenigde Staten | 23-11-1988 | Garmin-Cervélo |
| Johan Vansummeren | België | 04-02-1981 | Garmin-Cervélo |
| Christian Vandevelde | Verenigde Staten | 22-05-1976 | Garmin-Cervélo |
| Sep Vanmarcke | België | 28-07-1988 | Garmin-Cervélo |
| Fabian Wegmann | Duitsland | 20-06-1980 | Leopard-Trek |
| David Zabriskie | Verenigde Staten | 12-01-1979 | Garmin-Cervélo |
| Jacob Rathe | Verenigde Staten | 13-03-1991 | Chipotle |
| Alex Rasmussen | Denemarken | 09-06-1984 | HTC-Highroad |
In de massasprints heeft Garmin met Tyler Farrar één van de snelste sprinters van het peloton in huis. Ook Koldo Fernandez, Murilo Fischer, Robert Hunter en Heinrich Haussler zijn niet traag. Garmin rekent op laatstgenoemde ook in de kasseiklassiekers, terwijl ook Farrar dit seizoen in de klassiekers voor de winst gaat. Voor die koersen heeft Garmin met Vansummeren, Andreas Klier, Martijn Maaskant en Sep Vanmarcke nog een aantal andere speerpunten.
In de heuvelklassiekers zal Garmin het vooral moeten hebben van Ryder Hesjedal en Fabian Wegmann. Hesjedal zal ook één van de steunpilaren van Garmin in de grotere ronden zijn, samen met Tom Danielson en Christian Vandevelde. Verder is het af te wachten wat Dekker kan presteren na zijn dopingschorsing en of Michel Kreder zijn vorm uit 2010 weer terug gaat vinden.
Ook ontwikkelt Garmin zich steeds meer als talententeam. Met Vanmarcke, Andrew Talansky, Peter Stetina, Jacob Rathe en Nathan Haas heeft de ploeg een aantal grote talenten onder contract staan. Het is interessant om hun ontwikkeling te volgen.
Inloggen via Facebook:Inloggen met Facebook
Registreren op Sportdome.nlKlik hier om te registreren.

Voetbal
Wielrennen
Tennis
Autosport
Schaatsen
Overige Sporten

